Wersja systemu | Dla statków - "Ship", dla "biura -"Office" |
Numer stacji roboczej | Nazwa komputera dla lokalizacji instancji systemu identyfikacji |
Kontrola dostepności aktualizacji | Wymagane połączenie z Internetem |
Pokaż stacje robocze Voyager | Lista numerów stacji z wersjami podglądu dostępnymi w sieci lokalnej |
Wyświetl usunięte dzienne raporty | Domyślnie ta opcja jest wyłączona |
Wyświetl usunięte zadania | Domyślnie ta opcja jest wyłączona |
Zapisz pozycje okien | Okna są otwierane w ostatnim stanie (pozycja i rozmiar ekranu) |
Wyświetl kolumnę ostatniego raportu zadania w menedżerze komponentów | Domyślnie ta opcja jest wyłączona |
Wyświetl kolumnę okresu pracy w menedżerze komponentów | Domyślnie ta opcja jest wyłączona |
Zakres ważności dokumentu | Domyślnie 3 miesiące na 3 miesiące |
Zakres edycji raportu dziennego | Domyślnie ostatni miesiąc jest dostępny do edycji |
Lokalizacja plików systemu pomocy | Domyslnie system pomocy on-line |
Język systemu pomocy | Domyślnie polski (opcjonalnie angielski) |
Przeglądarka plików systemu pomocy | Domyślnie przeglądarka pomocy (przeglądarka wbudowana w Voyager-a) |
Lokalizacja plików systemu pomocy | Lokalizacja plików systemu pomocy na serwerze lokalnym |
Adres on-line systemu pomocy | Adress internetowy systemu pomocy |
Konfiguracja serwera SQL | Program korzysta z technologii Microsoft SQL Server 2012. Stosowane jest uwierzytelnianie w trybie mieszanym. Wymagany login i hasło. |
Baza danych statków | Domyślnie "VESSELS". Baza danych używana do przechowywania konfiguracji statków i użytkowników |
Konfiguracja serwera FTP | Program korzysta z technologii FTP do przesyłania plików internetowych w celu wykonania synchronizacji. |
Lokalizacja FTP plików aktywacyjnych użytkowników | Folder na pliki aktywacyjne (to ustawienie jest nieużywane od wersji 4) |
Lokalizacja FTP plików uaktualnień | Folder do wyszukiwania aktualizacji |
Konfiguracja serwera MySQL | Program wykorzystuje technologię serwera MySQL do synchronizacji danych zewnętrznych |
Informacja | |
Wybierz "test connection", aby przetestować połączenia. Do ustawień serwera FTP i serwera MySQL wymagane jest połączenie z Internetem |
Rodzaj synchronizacji | Wybierz tryb automatycznej synchronizacji dla wybranych statków - szczegóły patrz: ustawienia synchronizacji. |
Element do synchronizacji | Wybierz moduły systemowe do synchronizacji |
Powiadomienia o zdarzeniach | Wybierz powiadomienie o zdarzeniach dla zalogowanego użytkownika do wyświetlenia. Dostępne powiadomienia: * Dokumenty * Zadania * Raporty do potwierdzenia * Zapotrzebowania * Zlecenia prac * Prace do zaraportowania |
Maksymalny rozmiar załącznika (kB) | Domyślnie jest to 150 kB |
Maksymalny rozmiar rysunku (kB) | Domyślnie jest to 256 kB |
Domyślna waluta | Domyślnie USD |
Domyślne warunki dostawy | Domyślnie FOB (free on board) |
Potwierdzenie dostawy | Komunikat potwierdzenia dostawy wyświetlany w oknie potwierdzenia dostawy |